ÁÀÇÀÐÈ 2010 - 20 è 21 ÄÅÊÅÌÂÐÈ
ÏÎÄÐÅÄÅÍÈ ÏÎ
ÊËÀÑÎÂÅ ÑÓÌÈ
102.65 ëâ 414.00 ëâ
145.00 ëâ 245.00 ëâ
83.50 ëâ 10à 223.40 ëâ
414.00 ëâ 10ä 222.22 ëâ
245.00 ëâ 10æ 215.13 ëâ
82.70 ëâ 10ã 200.00 ëâ
150.00 ëâ 12ä 186.00 ëâ
136.00 ëâ 11ã 175.00 ëâ
106.35 ëâ 150.00 ëâ
111.05 ëâ 145.00 ëâ
67.75 ëâ 136.00 ëâ
108.30 ëâ 111.05 ëâ
90.60 ëâ 108.30 ëâ
65.00 ëâ 106.35 ëâ
10à 223.40 ëâ 10á 105.00 ëâ
10á 105.00 ëâ 12å 105.00 ëâ
10â 60.80 ëâ 102.65 ëâ
10ã 200.00 ëâ 11ç 101.25 ëâ
10ä 222.22 ëâ 90.60 ëâ
10å 64.65 ëâ 11â 87.50 ëâ
10æ 215.13 ëâ 83.50 ëâ
11à 36.51 ëâ 82.70 ëâ
11á 14.00 ëâ 11ä 72.00 ëâ
11â 87.50 ëâ 12ã 70.00 ëâ
11ã 175.00 ëâ 67.75 ëâ
11ä 72.00 ëâ 65.00 ëâ
11å 40.00 ëâ 11æ 65.00 ëâ
11æ 65.00 ëâ 10å 64.65 ëâ
11ç 101.25 ëâ 10â 60.80 ëâ
12à 37.24 ëâ 12á 50.00 ëâ
12á 50.00 ëâ 11å 40.00 ëâ
12â 6.00 ëâ 12æ 38.00 ëâ
12ã 70.00 ëâ 12à 37.24 ëâ
12ä 186.00 ëâ 11à 36.51 ëâ
12å 105.00 ëâ 11á 14.00 ëâ
12æ 38.00 ëâ 12â 6.00 ëâ
Îáùî: 4 082.60 ëâ Îáùî: 4 082.60 ëâ
Ñðåäíî: 113.41 ëâ Ñðåäíî: 113.41 ëâ