Áàçàðè '2009
ÏÎÄÐÅÄÅÍÈ ÏÎ
ÊËÀÑÎÂÅ ÑÓÌÈ
8A 206.00 ëâ 10Ã 407.50 ëâ
89.00 ëâ 401.00 ëâ
187.00 ëâ 225.00 ëâ
184.00 ëâ 223.00 ëâ
43.00 ëâ 8A 206.00 ëâ
223.00 ëâ 187.00 ëâ
68.00 ëâ 184.00 ëâ
90.50 ëâ 12Ã 170.00 ëâ
54.60 ëâ 12Â 151.73 ëâ
225.00 ëâ 11Ä 136.00 ëâ
401.00 ëâ 12À 125.00 ëâ
68.00 ëâ 12Á 116.50 ëâ
115.00 ëâ 115.00 ëâ
10À 62.45 ëâ 11Å 114.00 ëâ
10Á 57.59 ëâ 11Ã 114.00 ëâ
10Â 51.00 ëâ 12Å 108.50 ëâ
10Ã 407.50 ëâ 10Å 98.00 ëâ
10Ä 84.40 ëâ 90.50 ëâ
10Å 98.00 ëâ 89.00 ëâ
10Æ 50.00 ëâ 10Ä 84.40 ëâ
10Ç 60.00 ëâ 11À 80.00 ëâ
11À 80.00 ëâ 11Â 78.50 ëâ
11Á 46.00 ëâ 68.00 ëâ
11Â 78.50 ëâ 68.00 ëâ
11Ã 114.00 ëâ 10À 62.45 ëâ
11Ä 136.00 ëâ 10Ç 60.00 ëâ
11Å 114.00 ëâ 10Á 57.59 ëâ
11Æ 35.00 ëâ 54.60 ëâ
12À 125.00 ëâ 12Æ 52.00 ëâ
12Á 116.50 ëâ 10Â 51.00 ëâ
12Â 151.73 ëâ 10Æ 50.00 ëâ
12Ã 170.00 ëâ 12Ç 50.00 ëâ
12Ä 46.00 ëâ 11Á 46.00 ëâ
12Å 108.50 ëâ 12Ä 46.00 ëâ
12Æ 52.00 ëâ 43.00 ëâ
12Ç 50.00 ëâ 11Æ 35.00 ëâ
Îáùî: 4 248.27 ëâ Îáùî: 4 248.27 ëâ
Ñðåäíî: 118.01 ëâ Ñðåäíî: 118.01 ëâ