ÏÎÄÐÅÄÅÍÈ ÏÎ
ÊËÀÑÎÂÅ ÑÓÌÈ
Êëàñ Ñóìà Êëàñ Ñóìà
55.00 ëâ 335.00 ëâ
84.50 ëâ 262.00 ëâ
84.00 ëâ 11Ã 215.00 ëâ
262.00 ëâ 185.00 ëâ
157.43 ëâ 157.43 ëâ
68.50 ëâ 11À 151.00 ëâ
16.00 ëâ 11Â 127.00 ëâ
64.00 ëâ 11Á 125.00 ëâ
335.00 ëâ 10Å 120.00 ëâ
96.00 ëâ 10Â 115.60 ëâ
63.00 ëâ 11Ç 100.00 ëâ
185.00 ëâ 96.00 ëâ
63.00 ëâ 11Æ 94.00 ëâ
10À 58.60 ëâ 84.50 ëâ
10Á 35.00 ëâ 84.00 ëâ
10Â 115.60 ëâ 68.50 ëâ
10Ã 60.50 ëâ 64.00 ëâ
10Ä 46.00 ëâ 12Á 63.00 ëâ
10Å 120.00 ëâ 63.00 ëâ
10Æ 36.00 ëâ 63.00 ëâ
11À 151.00 ëâ 10Ã 60.50 ëâ
11Á 125.00 ëâ 10À 58.60 ëâ
11Â 127.00 ëâ 55.00 ëâ
11Ã 215.00 ëâ 11Å 52.00 ëâ
11Ä 50.00 ëâ 12Å 52.00 ëâ
11Å 52.00 ëâ 11Ä 50.00 ëâ
11Æ 94.00 ëâ 10Ä 46.00 ëâ
11Ç 100.00 ëâ 12À 37.00 ëâ
12À 37.00 ëâ 10Æ 36.00 ëâ
12Á 63.00 ëâ 10Á 35.00 ëâ
12Â 0.00 ëâ 12Ä 20.00 ëâ
12Ã 0.00 ëâ 16.00 ëâ
12Ä 20.00 ëâ 12Â 0.00 ëâ
12Å 52.00 ëâ 12Ã 0.00 ëâ
12Æ 0.00 ëâ 12Æ 0.00 ëâ
Îáùî: 3 091.13 ëâ Îáùî: 3 091.13 ëâ
Ñðåäíî: 88.32 ëâ   Ñðåäíî: 88.32 ëâ